
Faculty
FLORetina ICOOR 2024 Congress
Faculty
380 speakers from 40 countries.
| Last name | Name | Country |
|---|---|---|
| Accorinti | Massimo | Italy |
| Al Sabti | Khalid | Kuwait |
| Al-Dibhi | Hassan | Saudi Arabia |
| Almeida | David | USA |
| Amore | Filippo | Italy |
| Amoroso | Francesca | France |
| Anover | Frances Andrea | Philippines |
| Arevalo | J. Fernando | USA |
| Arrigo | Alessandro | Italy |
| Aslam | Tariq | United Kingdom |
| Audo | Isabelle | France |
| Augustin | Albert | Germany |
| Avci | Remzi | Turkey |
| Avitabile | Teresio | Italy |
| Awh | Carl | USA |
| Azzolini | Claudio | Italy |
| Bacherini | Daniela | Italy |
| Badawi | Abdulrahaman | Saudi Arabia |
| Bainbridge | James | United Kingdom |
| Bakhoum | Mathieu | USA |
| Bakri | Sophie J. | USA |
| Balciuniene | Vilma Jurate | Lithuania |
| Balestrazzi | Emilio | Italy |
| Balestrazzi | Alessandra | Italy |
| Bali | Ernesto | Belgium |
| Bandello | Francesco | Italy |
| Barak | Adiel | Israel |
| Barak | Yoreh | Israel |
| Barca | Francesco | Italy |
| Barosco | Guido | Italy |
| Barzelay | Aya | USA |
| Battaglia Parodi | Maurizio | Italy |
| Baumal | Caroline | USA |
| Bechrakis | Nikolaos | Germany |
| Begovic | Emina | Bosnia |
| Behar Cohen | Francine | France |
| Bernardini | Renato | Italy |
| Berni | Alessandro | Italy |
| Berrocal | Audina M. | USA |
| Billi | Bernardo | Italy |
| Blengio | Carla | Italy |
| Bonfiglio | Vincenza | Italy |
| Borkar | Durga | USA |
| Borrelli | Enrico | Italy |
| Boscia | Francesco | Italy |
| Bousquet | Elodie | France |
| Braddon | Mark | United Kingdom |
| Breazzano | Mark | USA |
| Bressler | Susan | USA |
| Brown | David | USA |
| Brucker | Alexander J. | USA |
| Buzzonetti | Luca | Italy |
| Cabral | Diogo | Portugal |
| Calcagni | Antonio | United Kingdom |
| Campbell | Peter | USA |
| Capone | Antonio | USA |
| Caporossi | Tomaso | Italy |
| Caputo | Georges | France |
| Cardillo Piccolino | Felice | Italy |
| Caretti | Luigi | Italy |
| Carlevale | Carlo | Italy |
| Carneiro | Angela | Portugal |
| Carroll | Joseph | USA |
| Cennamo | Gilda | Italy |
| Cereda | Matteo Giuseppe | Italy |
| Chakravarthy | Usha | United Kingdom |
| Chandra | Aman | United Kingdom |
| Charles | Steve | USA |
| Chatziralli | Irini | Greece |
| Chelazzi | Paolo | Italy |
| Cheung | Carol | Hong Kong |
| Cheung | Gemmy | Singapore |
| Chhablani | Jay | USA |
| Chow | David | Canada |
| Ciardella | Antonio | Italy |
| Cicinelli | Maria Vittoria | Italy |
| Cimino | Luca | Italy |
| Claes | Carl | Belgium |
| Coassin | Marco | Italy |
| Cohen | Yves Salomon | France |
| Coppola | Michele | Italy |
| Couturier | Aude | France |
| Cozzi | Mariano | Italy |
| Crincoli | Emanuele | Italy |
| Curcio | Christine A. | USA |
| Cusumano | Andrea | Italy |
| D'amico | Donald J. | USA |
| Da Cruz | Lyndon | United Kingdom |
| Damato | Bertil | United Kingdom |
| De Boer | Charles | USA |
| De Cilla' | Stefano | Italy |
| De Molfetta | Vito | Italy |
| De Smet | Marc | Switzerland |
| Dell'omo | Roberto | Italy |
| Della Corte | Michele | Italy |
| Demirel | Sibel | Turkey |
| Deutsch | Nathan | Switzerland |
| Devin | Francois | France |
| Dhoot | Dilsher | USA |
| Di Simplicio | Sandro | United Kingdom |
| Do | Diana V. | USA |
| Dollfus | Helene | France |
| Dolz-Marco | Rosa | Spain |
| Drawnel | Faye | Switzerland |
| Eandi | Chiara | Italy |
| Eckardt | Claus | Germany |
| Ehrlich | Rita | Israel |
| El Maftouhi | Adil | Switzerland |
| El Rayes | Ehab | Egypt |
| Eldem | Bora | Turkey |
| Erdogan | Gurkan | Turkey |
| Erginay | Ali | France |
| Eter | Nicole | Germany |
| Fabiani | Claudia | Italy |
| Faraldi | Francesco | Italy |
| Fasser | Christina | Switzerland |
| Fayyad | Faisal | Jordan |
| Fekrat | Sharon | USA |
| Feo | Alessandro | Italy |
| Ferrara | Daniela | USA |
| Ferrara | Mariantonia | Italy |
| Ferrara | Vincenzo | Italy |
| Ferrone | Philip | USA |
| Figueroa | Marta | Spain |
| Figus | Michele | Italy |
| Fiore | Tito | Italy |
| Fiorentzis | Miltiadis | Greece |
| Fiormonte | Fabio | Italy |
| Fischer | Dominik | Germany |
| Fisher | Yale | USA |
| Forlini | Matteo | Italy |
| Fossataro | Federica | Italy |
| Fossataro | Claudia | Italy |
| FOUAD | YOUSEF | Egypt |
| Fragiotta | Serena | Italy |
| Francone | Anibal | Argentina |
| Franklin | Alan | USA |
| Friberg | Thomas | USA |
| Frisina | Rino | Italy |
| Frizziero | Luisa | Italy |
| Fujimoto | James | USA |
| Fulda Graue | Emiliano | Mexico |
| Gal-Or | Orly | Israel |
| Gale | Richard | United Kingdom |
| García-Arumí | José | Spain |
| Gaudric | Alain | France |
| Giannopoulos | Theodoros | Greece |
| Giansanti | Fabrizio | Italy |
| Gini | Giampaolo | Italy |
| Giray | Ersöz | Turkey |
| Gisbert | Richard | Germany |
| Glittenberg | Carl | Switzerland |
| Goldstein | Michaella | Israel |
| Gotzaridis | Stratos | Greece |
| Govetto | Andrea | Italy |
| Grabowska | Anna | United Kingdom |
| Graff | Jordan | USA |
| Guarnaccia | Giuseppe | Switzerland |
| Guigou | Sebastien | France |
| Hadjistilianou | Doris | Italy |
| Hadziahmetovic | Majda | USA |
| Hageman | Gregory S. | USA |
| Hai | Lu | China |
| Hassan | Tarek | USA |
| Heier | Jeffrey S. | USA |
| Heimann | Heinrich | United Kingdom |
| Ho | Allen | USA |
| Holz | Frank | Germany |
| Huang | David | USA |
| Huang | Suber | USA |
| Hung | Jia-Horung | Taiwan |
| Hussain | Rumana | United Kingdom |
| Hwang | Yunchan | USA |
| Introini | Ugo | Italy |
| Invernizzi | Alessandro | Italy |
| Iovino | Claudio | Italy |
| Jampol | Lee Merrill | USA |
| Joussen | Antonia | Germany |
| Kaiser | Peter | USA |
| Karaca | Irmak | USA |
| Kashani | Amir H. | USA |
| Keegan | David | Ireland |
| Kitchens | John | USA |
| Korobelnik | Jean-Francois | France |
| Koss | Michael | Germany |
| Kostic | Maja | USA |
| Kuppermann | Baruch | USA |
| Kutzer | Cornelia | Austria |
| Lam | Wai-Ching | Canada |
| Lanzetta | Paolo | Italy |
| Lattanzio | Rosangela | Italy |
| Lavia | Carlo Alessandro | Italy |
| Lazic | Ratimir | Croatia |
| Le Mer | Yannick | France |
| Leingang | Oliver | Austria |
| Leng | Theodore | USA |
| Lengyel | Imre | United Kingdom |
| Leo | Seo Wei | Singapore |
| Lepore | Domenico | Italy |
| Leroy | Bart | Belgium |
| Lesnik-Oberstein | Sarit | United Kingdom |
| Lesnoni | Guido | Italy |
| Loewenstein | Anat | Israel |
| Lorenzi | Umberto | France |
| Lupidi | Marco | Italy |
| Maclaren | Robert | United Kingdom |
| Mahmoud | Tamer | USA |
| Maia | Andre | Brazil |
| Maltsev | Dmitrii | Russia |
| Marchini | Giorgio | Italy |
| Marino | Antonio | Italy |
| Mariotti | Silvio Paolo | Switzerland |
| Mariotti | Cesare | Italy |
| Mastropasqua | Leonardo | Italy |
| Mastropasqua | Rodolfo | Italy |
| Matonti | Frederic | France |
| Matsumiya | Wataru | Japan |
| Mavi Yildiz | Aysegul | Turkey |
| Mendoza | Carlos | USA |
| Mercieca | Karl | United Kingdom |
| Meyer | Carsten H. | Switzerland |
| Michieletto | Paolo | Italy |
| Midena | Edoardo | Italy |
| Midena | Giulia | Italy |
| Miere | Alexandra | France |
| Miller | John | USA |
| Minnella | Angelo Maria | Italy |
| Miserocchi | Elisabetta | Italy |
| Mishev | Lukan | Bulgaria |
| Mones | Jordi | Spain |
| Morales Cantón | Virgilio | Mexico |
| Moshfeghi | Darius M. | USA |
| Mrejen | Sarah | France |
| Munk | Marion | Switzerland |
| Mura | Marco | Italy |
| Murro | Vittoria | Italy |
| Nagiel | Aaron | USA |
| Nassisi | Marco | Italy |
| Nawrocka | Zofia | Poland |
| Nerinckx | Fanny | Belgium |
| Nguyen | Quan Dong | USA |
| Nicoló | Massimo | Italy |
| Nikolakopoulos | Athanasios | Greece |
| Nucci | Paolo | Italy |
| Nudleman | Eric | USA |
| Or | Christopher | USA |
| Oshima | Yusuke | Japan |
| Pagliara | Monica | Italy |
| Panico | Claudio | Italy |
| Panozzo | Giacomo | Italy |
| Papathomas | Thomas | Greece |
| Parmeggiani | Francesco | Italy |
| Parolini | Barbara | Italy |
| Parravano | Mariacristina | Italy |
| Parrozzani | Raffaele | Italy |
| Patelli | Fabio | Italy |
| Pauleikhoff | Daniel | Germany |
| Pearce | Ian | United Kingdom |
| Pece | Alfredo | Italy |
| Peiretti | Enrico | Italy |
| Pelayes | David | Argentina |
| Pertile | Grazia | Italy |
| Peto | Tunde | United Kingdom |
| Petropoulos | Ioannis | Switzerland |
| Petrou | Petros | Greece |
| Pfau | Kristina | Switzerland |
| Pichi | Francesco | UAE |
| Pierro | Luisa | Italy |
| Pileri | Marco Andrea | Italy |
| Pilotto | Elisabetta | Italy |
| Pircher | Michael | Austria |
| Polona | Jaki Mekjavic | Slovenia |
| Popovic | Marko | Canada |
| Prigione | Guido | Italy |
| Priglinger | Siegfried | Germany |
| Querques | Giuseppe | Italy |
| Quezada Ruiz | Carlos | Mexico |
| Rachitskaya | Aleksandra | USA |
| Radice | Paolo | Italy |
| Ramtohul | Prithvi | France |
| Rapizzi | Emilio | Italy |
| Regillo | Carl D. | USA |
| Reibaldi | Michele | Italy |
| Reiter | Gregor | Austria |
| Resnikoff | Serge | Australia |
| Rezaei | Kourous | USA |
| Rezende | Flavio | Canada |
| Riemann | Christopher D. | USA |
| Rispoli | Marco | Italy |
| Rizzo | Stanislao | Italy |
| Romano | Mario | Italy |
| Romano | André | Brazil |
| Romano | Francesco | Italy |
| ROMERO-MORALES | VERONICA | Mexico |
| Rosa | Nicola | Italy |
| Rosen | Richard | USA |
| Rossi | Ernesto | Italy |
| Rossi | Settimio | Italy |
| Rossi | Tommaso | Italy |
| Ruiz Bilbao | Susana | Spain |
| Ruiz Moreno | José Maria | Spain |
| Russo | Andrea | Italy |
| Sacconi | Riccardo | Italy |
| Sadda | Srinivas | USA |
| Saengsirinavin | Aim-On | USA |
| Saidkasimova | Shohista | United Kingdom |
| Saladino | Andrea | United Kingdom |
| Sarao | Valentina | Italy |
| Sarraf | David | USA |
| Satirtav | Gunhal | Turkey |
| Savastano | Alfonso | Italy |
| Savastano | Maria Cristina | Italy |
| Schmidt-Erfurth | Ursula | Austria |
| Schwartz | Roy | United Kingdom |
| Schwartz | Shulamit | Israel |
| Schwartz | Steven D. | USA |
| Scorcia | Vincenzo | Italy |
| Scupola | Andrea | Italy |
| Sepah | Yasir | USA |
| Sermet | Figen | Turkey |
| Shah | Rajiv Edlagan | USA |
| Silvestri | Valeria | Italy |
| Simonelli | Francesca | Italy |
| Sivaprasad | Sobha | United Kingdom |
| Soler | Vincent | France |
| Souied | Eric | France |
| Spaide | Richard | USA |
| Stalmans | Peter | Belgium |
| Stanga | Paulo Eduardo | United Kingdom |
| Stanzel | Boris | Germany |
| Staurenghi | Giovanni | Italy |
| Steel | David H. | United Kingdom |
| Szurman | Peter | Germany |
| Tabandeh | Homayoun | USA |
| Talks | James | United Kingdom |
| Tamburrelli | Ciro | Italy |
| Testa | Francesco | Italy |
| Than | Ngoc Trong Tuong | Vietnam |
| Thng | Zheng Xian | Singapore |
| Ting | Daniel | Singapore |
| Tognetto | Daniele | Italy |
| Toro | Mario | Italy |
| Tosi | Gian Marco | Italy |
| Toth | Cynthia | USA |
| Toto | Lisa | Italy |
| Trivizki | Omer | Israel |
| Tsilimbaris | Miltiadis | Greece |
| Tufail | Adnan | United Kingdom |
| Turco | Simona | Italy |
| Vagge | Aldo | Italy |
| Vaiano | Agostino | Italy |
| Vajzovic | Lejla | USA |
| Valsecchi | Nicola | Italy |
| Van Overdam | Koen | Netherlands |
| Vannozzi | Lorenzo | Italy |
| Vavvas | Demetrios | USA |
| Ventre | Luca | Italy |
| Veritti | Daniele | Italy |
| Viggiano | Pasquale | Italy |
| Villani | Gianfrancesco | Italy |
| Viola | Francesco | Italy |
| Virgili | Gianni | Italy |
| Voichanski | Shilo | Israel |
| Vujosevic | Stela | Italy |
| Waheed | Nadia | USA |
| Waldstein | Sebastian | Austria |
| Williamson | Tom | United Kingdom |
| Wolf | Sebastian | Switzerland |
| Wolf | Armin | Germany |
| Wolfensberger | Thomas | Switzerland |
| Wong | David | Canada |
| Wykoff | Charles C. | USA |
| Yoo | Woong-Sun | South Korea |
| Yzer | Suzanne | Netherlands |
| Zacks | David N. | USA |
| Zambrowski | Olivia | France |
| Zarranz-Ventura | Javier | Spain |
| Zuccarini | Silvio | Italy |
| Zur | Dinah | Israel |
| Zweifel | Sandrine | Switzerland |

